![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アベレージベスト10 男性
|
アベレージベスト10 女性
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月間ハイゲーム・ハイシリーズ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3(木)コカ・コーラ杯 | 4G/T | HDCP | |
| 優勝 | 小池 雅明 | 932 | |
| 準優勝 | 大竹 勝宜 | 929 | 20 |
| 第3位 | 沢上 正美 | 923 | |
| 第4位 | 大竹貴司枝 | 889 | 60 |
| 第5位 | 斉川 稔 | 886 | 60 |
| H/G | 倉持 治 | 267 | |
| 8/5(土)サタデーナイトTM | 4G/T | HDCP | |
| 優勝 | 住友 俊文 | 940 | |
| 準優勝 | 住友呉三子 | 904 | 60 |
| 第3位 | 田沢 龍児 | 873 | |
| 第4位 | 田沢 清吉 | 857 | 20 |
| 第5位 | 近藤 由昌 | 832 | |
| H/G | 田沢 龍児 | 269 | |
| 8/10(木)日産プリンス杯 | 4G/T | HDCP | |
| 優勝 | 多田 芳明 | 1007 | 20 |
| 準優勝 | 沢上 正美 | 992 | |
| 第3位 | 工川 博子 | 969 | 60 |
| 第4位 | 斉川 稔 | 966 | 60 |
| 第5位 | 大竹 勝宜 | 902 | 20 |
| H/G | 沢上 正美 | 268 | |
| 8/17(木)伊藤園カップ | 4G/T | HDCP | |
| 優勝 | 伊藤 文雄 | 972 | 40 |
| 準優勝 | 大竹 勝宜 | 969 | 20 |
| 第3位 | 斉川 稔 | 939 | 60 |
| 第4位 | 久保木正人 | 929 | |
| 第5位 | 工川 博子 | 918 | 60 |
| H/G | 大竹 勝宜 | 279 | |
| 8/24(木)長谷川プロチャレンジ | 3G/T | HDCP | |
| 優勝 | 大竹 勝宜 | 757 | 15 |
| 準優勝 | 倉持 治 | 748 | |
| 第3位 | 大竹貴司枝 | 740 | 45 |
| 第4位 | 斉川 稔 | 689 | 45 |
| 第5位 | 沢上 正美 | 667 | |
| H/G | 倉持 治 | 300 | |
| プロ | 長谷川真実 | 663 | H/G226 |
| 8/26(土)月例会 | 4G/T | HDCP | |
| 優勝 | 斉川 稔 | 871 | 60 |
| 準優勝 | 間船すみ子 | 854 | 100 |
| 第3位 | 住友 俊文 | 845 | |
| 第4位 | 佐藤 剛 | 843 | |
| 第5位 | 近藤 由昌 | 836 | |
| H/G | 斉川 稔 | 246 | |
| 8/31(木)マンスリーチャンピオン | 3G/T | HDCP | |
| 優勝 | 伊藤 文雄 | 730 | 30 |
| 準優勝 | 川嶋加代子 | 719 | 45 |
| 第3位 | 倉持美由紀 | 701 | 45 |
| 第4位 | 倉持 治 | 678 | |
| 第5位 | 大竹 勝宜 | 664 | 15 |
| 第6位 | 川嶋 義和 | 626 | |
| 第7位 | 間船 佳克 | 622 | |
